| Nyochaa Arụ Ọrụ Kwesịrị Ekwesịrị:(Kwa kilogram nke ngwaahịa, Nchịkọta Nchịkọta Ọzụzụ GB mgbe nyocha) | |||
|
Vitamin A |
280,000-500,000 IU |
Ọla kọpa (cu) |
400-1,000 mg |
|
Vitamin D₃ |
55,000 610,000 IU |
Ayodiin (i) |
20-100 mg |
|
Vitamin E |
Nke ka ma ọ bụ hara na 7,000 IU |
Cobalt (Co) |
10-50 mg |
|
Iron (fe) |
6,500-10,000 mg |
Selenium (se) |
10-20 mg |
|
Zinc (zn) |
1,800-5,000 mg |
Mmiri mmiri |
Erughị 10% |
|
Manganese (mn) |
1,400-5,000 mg |
||
|
Efrata: |
|||

| Usoro a tụrụ aro: | Nri nri | Ihe eji eme ihe (%) | ||||
| Nri nri | Ọka | Nri soybean | Ddgs | With bran | C655 | |
| Oge ọkọchị | Oge ọkọchị | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Kwuru | A na-atụ aro ka akaụntụ ahụ dị mma maka 1.5% nke ngụkọta agwakọta (akọrọ 88%); A na-atụ aro ka ihe mgbapụta zuru ezu maka 30% nke ngụkọta agwakọta (akọrọ 88%); |
|||||
| Ntuziaka ojiji: | A gaghị enyefe ngwaahịa nke 1.Tha. Ọ ga-agwakọta ya na nri ndị ọzọ dị ka oke nke ụlọ ọrụ anyị si kwuo (lee usoro a na-atụ aro ma ọ bụ tụọ ngalaba ọrụ maka usoro a haziri ahazi na ọnọdụ ugbo). 2.Mgbe ahụ na-akwadebe nri, hụ na ọka, ọka wit bran, nri soybean, dị ọhụrụ. Zere Efrata. 3.Chihie dị ọcha, mmiri na-ekpo ọkụ n'oge oyi na mmiri dị mma n'oge ọkọchị. |
|||||
| Mkpachapụ anya: | Mgbe emepere, jiri ngwaahịa ahụ ozugbo enwere ike. Obere agba adịghị emetụta mma ngwaahịa. | |||||
| Ọnọdụ nchekwa na ụzọ: | Chekwaa na nnabata na nchekwa nchekwa. Mee ka ngwaahịa packated ke nkụ, nke ọma {{0} ventileted n'ụlọ nkwakọba ihe n'ụlọ okpomọkụ. Zere ìhè anyanwụ. Ebe obibi mgbe eji. |
|||||
| Ndụ Ndụ: | Daysbọchị 180 (edobeghi) n'okpuru ụgbọ njem na ọnọdụ nchekwa. | |||||

1.adn Ananic nnu
2.Mgbe ya na zinc
3.Added semenium selenium na vitamin E
1.Heniance ike ijikọ calcium ma na-akwalite calcium na-abanye
Otu onye na-eme nnyocha sọsọ sochiri anya ma belata nsogbu nke mastitis
3.prevent mastitis, jigide Plasenta, ma na-abawanye ọnụego ịmụ ụlọ

Ihe nchịkọta dị ọkụ: Reporte ndepụta maka ehi akọrọ, China Remax ndepụta maka ndị na-emepụta ehi, ndị na-eweta ihe


